

| 相关产品 | 企业代码 | 业务代码 | 业务介绍 | 定位 | 资费标准 |
新闻早晚报
|
801234 | 110301 | 综合新闻资讯,包括国际国内体育娱乐各类新闻以及笑话心理测试生活天气等实用信息,每天早晚给用户发送2条彩信; | 综合新闻类 | 3元/月 |
| 人民日报 | 801234 | 112319 | 以《人民日报》内容为主导,提供综合新闻资讯,包括国际国内体育娱乐各类新闻。 | 大众新闻产品,各类即时新闻资讯及实用信息 | 3元/月 |
| 新华手机报 | 801234 | 112384 | 是一份及时、准确、权威的新闻手机报,将向用户播报重要的时政、财经要闻和体坛、娱乐热点,同时也为用户提供生活休闲的信息,引导健康都市生活。 | 大众新闻产品,各类即时新闻资讯及实用信息 | 5元/月 |
| ChinaDaily | 801234 | 112434 | 由中国日报社打造的双语新闻资讯产品。获得权威双语资讯的同时,让您轻松学习英语。 | 外籍人士、外企高管和职员、城市白领、广大英语学习者、在校学生、《中国日报》及下属众多报纸和网站的读者、外国旅游者、参与奥运人员。 | 5元/月 |
| 新闻周刊 | 801234 | 110303 | 奉献每周重大新闻和热点事件,持续跟踪,深度报道,通过焦点透视世界。社会百态,热门话题,精心组织的专题给你呈现多彩世界。及时了解全球动态,轻松知晓天下要事! | 面向大众的新闻资讯产品,提供热点排行和每周人物等。 | 3元/月 |
| 凤凰聚焦 | 801234 | 110304 | 深度分析重大时事,积极关注百姓人生。清晰解剖新闻表象,看穿事件背后的隐藏真实。每期对当前社会焦点进行解析透视。 | 面向对时事感兴趣及有深度新闻内容需求的用户。 | 12元/月 |
| 凤凰时事周刊 | 801234 | 110361 | 把《凤凰周刊》和凤凰卫视节目中的时事评论节目资源整合发送给用户,对近期社会热点/焦点,从不同角度深度分析评报,呈现事件真相,进行深刻反思。 | 秉承凤凰周刊杂志特色,囊括时事时尚文化生活。 | 5元/月 |
| 凤凰时事评论 | 801234 | 110362 | 彩信下发和用户短信互动相结合,凤凰卫视著名评论员针对当前政治、军事、金融、社会等热点,从独特的角度做出客观的分析,同时发布下一期评论的话题,用户可根据此话题上行短信参与评论。 | 以华人世界为语境,以人文关怀为底色,快速生动地反映时代、社会、人群。 | 5元/月 |
| 青年报(农村版) | 801234 | 112395 | 面向农村青年用户,提供政策信息、致富经验、农业科技等实用信息。 | 广大农村青年 | 3元/月 |
| 老杨读报 | 801234 | 113103 | 对热点新闻事件的深入解读,以独特的视角阐述新闻事件的本质,内容源于凤凰卫视栏目《有报天天读》(栏目主持人杨锦麟)。 | 关心时政、年龄相对成熟(25-55岁)、需要深入了解新闻事件背景的用户。 | 5元/月 |
| 全球通凤凰时事周刊VIP版 | 801234 | 110359 | 把《凤凰周刊》和凤凰卫视节目中的时事评论节目资源整合发送给用户,对近期社会热点/焦点,从不同角度深度分析评报,呈现事件真相,进行深刻反思。每周3期。 | 目前仅提供给全球通钻卡、金卡客户。 | 免费 (了解全球通VIP客户优惠活动请点击) |
| 全球通凤凰时事评论VIP版 | 801234 | 110360 | 彩信下发和用户短信互动相结合,凤凰卫视著名评论员针对当前政治、军事、金融、社会等 热点,从独特的角度做出客观的分析,同时发布下一期评论的话题,用户可根据此话题上行短信参与评论。每周6期。 | 目前仅提供给全球通钻卡、金卡客户。 | 免费 (了解全球通VIP客户优惠活动请点击) |
| 全球通凤凰快报VIP版 | 801234 | 112391 | 以凤凰独特视角对全球即时重大新闻做现场报道,背景分析,深入解读,并加入凤凰评论员的独家评论和讲解。不多于3期/月。 | 目前仅提供给全球通钻卡、金卡客户。 | 免费 |


| 相关产品 | 企业代码 | 业务代码 | 业务介绍 | 定位 | 资费标准 |
华声手机报 |
801234 | 112365 | 华声手机报为湖南日报社“华声在线”和湖南移动联合推出的中国手机报业务,通过彩信的方式给用户提供服务,下发号码统一为全国手机报号码:10658000,每天一条,每条彩信10-14帧,手机报内容由湖南日报社华声在线提供。属移动自有业务。 | 3元/月 | |
潇湘晨报 |
801234 | 112366 | 潇湘晨报手机报为潇湘晨报的手机版,由潇湘晨报和湖南移动联合推出的中国手机报业务,通过彩信的方式给用户提供服务,下发号码统一为全国手机报号码:10658000,每月30条彩信,即每天一条,每条彩信10-14帧,手机报内容由潇湘晨报提供。属移动自有业务。按月收费。 | 3元/月 | |
| 潇湘晨报专题点播 | 801234 | 112266 | 《潇湘晨报专题点播》为潇湘晨报手机版的点播版。按条计费。 | 1元/条 | |
| 手机动漫彩信专刊 | 801234 | 112368 | 每两天一份彩信,内容为手机动漫。 | 3元/月 | |
| 三湘都市报 | 801234 | 112388 | 每天上午一份彩信,内容为三湘都市报手机彩信版。 | 5元/月 |


| 相关产品 | 企业代码 | 业务代码 | 业务介绍 | 定位 | 资费标准 |
| 掌握财富 | 801234 | 112392 | 为普通大众、个人理财用户提供财经及理财信息的彩信产品;贴近民生的财经角度,能对客户自身产生影响的重要信息;从证券服务角度,可以挖掘到有投资需求客户的潜在证券信息需求 | 普通用户 | 5元/月 |
| 中广财经 | 801234 | 112427 | 由中央人民广播电台打造的财经类产品。是都市白领的财经生活宝典,包含财经资讯、生财有道、品位消费、财富之路、财富论坛等内容。 | 都市白领 | 8元/月 |


| 相关产品 | 企业代码 | 业务代码 | 业务介绍 | 定位 | 资费标准 |
体坛周报 |
818281 | 114302 | 《体坛周报》手机报以每日形式提供体育新闻及原创评论。有深度、广度的介绍国内外体育赛事。针 对国内国际赛事设置增刊(如足球欧洲杯增刊、北京奥运会增刊等)。设置互动游戏、答题;开创网络互动。 | 5元/月 | |
| 风云足球 | 801234 | 110332 | 关注足球赛事、球星新闻,对赛事精彩评论、球技解析,注重与用户的互动。 | 面向所有足球爱好者的专业足球彩信专刊 | 5元/月 |
| 体育新闻 | 801234 | 110325 | 体育资讯,包括国际国内体育赛事图文报道、评论、体育明星、健身知识、体育常识介绍等内容,每天上午1条; | 大众体育类产品,重点面向体育赛事爱好者,突出体育与生活的结合,对于非体育爱好用户也具有可看性。 | 3元/月 |
| 无界篮球(原风云篮球) | 801234 | 110306 | 你入伙,跟你结派,篮球的一切,篮球的帮派!带给您最超值的掌上享受。新锐视角、纵深分析、纷呈解读篮球的精彩世界。 | 为广大篮球爱好者提供精彩篮球赛事和球星最新报道。 | 5元/月 |
| 足球报 | 801234 | 112301 | 《足球》报,全国发行,发行量150万份,国内发行量第一的足球类专业报纸。 | 主要面向足球爱好者,提供足球资讯彩信服务。 | 5元/月 |
| 无线音乐 | 801234 | 110321 | 娱乐快报、彩铃销量排行榜、无线首发专辑、新彩铃欣赏等。 | 面向年轻用户群体的音乐娱乐彩信产品 | 5元/月 |
| 电影爱好者 | 801234 | 110322 | 明星剧照、影视海报、艺人八卦、影视评论、影视金曲等,把众多电影资讯浓缩到手机中。同时还有各种形式的特色影视专题。 | 面向电影发烧友及一般电影爱好者的产品。 | 5元/月 |
| 移动图书馆 | 801234 | 110349 | 提供各种类新书的畅销排行情况,随时为彩信用户提供第一手的新书资讯。历史典故、书情解读、小说连载,丰富多彩的移动图书馆。本手机报面向读书爱好者,为读者提供最新书刊情报、小说连载等 | 8元/月 |


| 相关产品 | 企业代码 | 业务代码 | 业务介绍 | 定位 | 资费标准 |
掌握生活 |
801234 | 110323 | 生活的有趣细节,内容各异的个性专题;大众生活资讯及消费指南。 | 面向追求生活质量的人群及一般大众的产品 | 5元/月 |
瑞丽 |
801234 | 112390 | 囊括《瑞丽服饰美容》,《瑞丽伊人风尚》,《瑞丽时尚先锋》三本期刊女性特点精华,又以《瑞丽家居设计》,《车》,《体线》,《新知客》特色期刊内容为补充. | 为中国都市年轻女性的提供全面、专业的时尚实用手册。目标用户为22-42岁都市新贵时尚男女。 | 5元/月 |
| 凤凰下午茶 | 801234 | 110305 | 冲泡下午茶,轻松看新闻;栏目以轻松调侃性质的新闻为主,包括政事歪看、世象万千等;同时还有各种新闻性质的主题。 | 面向一般新闻用户及大众的休闲性产品 | 10元/月 |
| VOGUE时尚 | 801234 | 112359 | 与国际时尚杂志VOGUE合作推出的手机版高端时尚专刊,满足用户对奢侈品的关注与了解,提升生活品质与品位 | 实用性强,流行时尚,资源独特,顶级品牌;内容丰富,图文并茂,高端品质,奢侈享受。 | 10元/月 |
| VOGUE时尚专题点播 | 801234 | 112259 | 与国际时尚杂志VOGUE合作推出的手机版高端时尚专刊,满足用户对奢侈品的关注与了解,提升生活品质与品位 | 手机报-VOGUE时尚专题点播 | 2元/条 |
| 周末画报 | 801234 | 112360 | 主要面向中国移动高端用户提供财经资讯及时尚消费知识,以国际化时尚、精英的内容,服务“知识大众”。 | 《周末画报》是一份在全国各大城市发行的周刊读物,主要面向高品位、高收入及高消费力的精英人士读者。 | 5元/月 |
| 中国国家地理 | 801234 | 133302 | 国家地理杂志社提供国家地理杂志内容 | 面向人文科学爱好者。 | 8元/月 |
| 精品专题点播 | 801234 | 110137 | 彩信手机报专题和图铃产品的点播 | 0.5元/条 |


| 相关产品 | 企业代码 | 业务代码 | 业务介绍 | 定位 | 资费标准 |
| 全球通专刊 | 801234 | 110319 | 专门为全球通用户免费提供的彩信产品,内容依托于现有的“全球通品牌杂志”,包括全球通名人榜、创业故事、地理知识、收藏、礼仪、视界等栏目,每周日1条彩信; | 面向所有全球通用户的品牌服务杂志。 | 免费 |
| 动感地带专刊 | 801234 | 110320 | 是专门为动感地带用户免费提供的彩信产品,内容依托于现有的“动感地带品牌杂志”,包括视听、族人、潮人、时尚、视听、调查等子栏目,每月1~4条; | 面向所有动感地带用户的品牌服务杂志。 | 免费 |